Distributori stradali
La nostra rete di impianti stradali per il rifornimento di carburanti è in continuo aggiornamento; ogni nostro punto vendita è in grado di offrire all'autista-utente oltre al gasolio e alla benzina, anche il GPL e il metano.
Nelle nostre stazioni di rifornimento sono operativi moderni impianti di autolavaggio e ottimi punti di ristoro; il tutto in linea con le nuove esigenze della clientela.
IMPIANTI STRADALI
Mirano (VE), Via Scaltenigo, 2 – tel. 041.434931
Castelfranco Veneto (TV), Via Brenta, 132 – tel. 0423.571095
Farra di Soligo (TV), Via Rui Stort, 9 – tel. 0438.801223
Mogliano Veneto (TV), Via Gottardi, 19 – tel. 041.5902406
Marghera (VE), Via F.lli Bandiera,178/A – tel. 041.935505
San Donà di Piave (VE), Via Calvecchia, 31 – tel. 0421.222724
Eraclea (VE), Via Fausta, 73 – tel. 0421.231853
San Pietro in Gù (PD), Via Dante,10 – tel. 049.9455865
Azzano Decimo (PN), Via Valler, 21 – tel. 0434.630347
Mariano del Friuli (GO), S.R. 305 Var. Km 5+200 – tel. 0481.1996430
DECRETO-LEGGE 18 marzo 2026, n. 33
Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali. (26G00052)
| idMonitoraggio | Provincia | Data | Prezzo | Tipo Carburante | Self (1) o servito (0) |
| 02045030273_2023 | VE | 29/05/2026 | 1,979 | gasolio | 1 |
| 02045030273_2023 | VE | 29/05/2026 | 1,949 | benzina | 1 |
| 02045030273_2023 | VE | 29/05/2026 | 0,799 | gpl | 0 |
| 02045030273_2023 | VE | 29/05/2026 | 1,599 | metano | 0 |
| 02045030273_2025 | TV | 29/05/2026 | 1,979 | gasolio | 1 |
| 02045030273_2025 | TV | 29/05/2026 | 1,939 | benzina | 1 |
| 02045030273_2025 | TV | 29/05/2026 | 0,799 | gpl | 0 |
| 02045030273_2026 | VE | 29/05/2026 | 1,979 | gasolio | 1 |
| 02045030273_2026 | VE | 29/05/2026 | 1,949 | benzina | 1 |
| 02045030273_2026 | VE | 29/05/2026 | 0,799 | gpl | 0 |
| 02045030273_2021 | VE | 29/05/2026 | 1,979 | gasolio | 1 |
| 02045030273_2021 | VE | 29/05/2026 | 1,949 | benzina | 1 |
| 02045030273_2021 | VE | 29/05/2026 | 0,799 | gpl | 0 |
| 02045030273_2025 | TV | 29/05/2026 | 1,979 | gasolio | 1 |
| 02045030273_2025 | TV | 29/05/2026 | 1,949 | benzina | 1 |
| 02045030273_2025 | TV | 29/05/2026 | 0,809 | gpl | 0 |
| 02045030273_2025 | TV | 29/05/2026 | 1,639 | metano | 0 |
| 02045030273_2022 | TV | 29/05/2026 | 1,999 | gasolio | 1 |
| 02045030273_2022 | TV | 29/05/2026 | 1,959 | benzina | 1 |
| 02045030273_2027 | TV | 29/05/2026 | 1,969 | gasolio | 1 |
| 02045030273_2027 | TV | 29/05/2026 | 1,929 | benzina | 1 |
| 02045030273_2027 | TV | 29/05/2026 | 0,789 | gpl | 0 |
| 02045030273_2029 | GO | 29/05/2026 | 2,009 | gasolio | 1 |
| 02045030273_2029 | GO | 29/05/2026 | 1,999 | benzina | 1 |
| 02045030273_2029 | GO | 29/05/2026 | 0,829 | gpl | 0 |
| 02045030273_2030 | PN | 29/05/2026 | 0,779 | gpl | 0 |

Impianto di MIRANO

Impianto di MARGHERA

Impianto di MOGLIANO VENETO

Impianto di SAN DONA' DI PIAVE

Impianto di ERACLEA

Impianto di FARRA DI SOLIGO

Impianto di MARIANO DEL FRIULI




